<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carmen Keller Grafikdesign</title>
	<atom:link href="http://www.carmenkeller.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carmenkeller.de</link>
	<description>Carmen Keller: Grafik-Design aus München</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 14:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Referenzen</title>
		<link>http://www.carmenkeller.de/weitere_projekte/referenzen</link>
		<comments>http://www.carmenkeller.de/weitere_projekte/referenzen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroesele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte (versteckt, unsortiert)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmenkeller.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Projekte . . . . . Axel Springer Verlag &#124;&#124; Einladung zur Hauptversammlung der Aktionäre Bayer AG &#124;&#124; Aktionärsbrief Blue Orbit &#124;&#124; IPO Folder BW Bank &#124;&#124; Jahresbericht 2005 Deutsche Bahn &#124;&#124; Broschüre Daten und Fakten 1999 Deutsche Bank 24 &#124;&#124; Geschäftsbericht 2001 Kretztechnik AG &#124;&#124; Geschäftsbericht 2000 Lego &#124;&#124; Flyer „50 Jahre Lego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" width="568">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">Weitere Projekte</td>
<td><span class="tableDot">.</span></td>
<td><span class="tableDot">.</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="tableDot">.</span></td>
<td><span class="tableDot">.</span></td>
<td><span class="tableDot">.</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">Axel Springer Verlag</td>
<td style="text-align: center;" width="18">||</td>
<td width="350">Einladung zur Hauptversammlung der Aktionäre</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">Bayer AG</td>
<td style="text-align: center;" width="18">||</td>
<td width="350">Aktionärsbrief</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">Blue Orbit</td>
<td style="text-align: center;" width="18">||</td>
<td width="350">IPO Folder</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">BW Bank</td>
<td style="text-align: center;" width="18">||</td>
<td width="350">Jahresbericht 2005</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">Deutsche Bahn</td>
<td style="text-align: center;" width="18">||</td>
<td width="350">Broschüre Daten und Fakten 1999</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">Deutsche Bank 24</td>
<td style="text-align: center;" width="18">||</td>
<td width="350">Geschäftsbericht 2001</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">Kretztechnik AG</td>
<td style="text-align: center;" width="18">||</td>
<td width="350">Geschäftsbericht 2000</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">Lego</td>
<td style="text-align: center;" width="18">||</td>
<td width="350">Flyer „50 Jahre Lego in Deutschland“</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">Price Waterhouse Cooper</td>
<td style="text-align: center;" width="18">||</td>
<td width="350">Broschüre Kapitalmarktkommunikation in Deutschland</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">RWE</td>
<td style="text-align: center;" width="18">||</td>
<td width="350">Bericht über die ersten drei Quartale 1999/2000</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="200">Spanisches Generalkonsulat</td>
<td style="text-align: center;" width="18">||</td>
<td width="350">Sherry Magazin</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenkeller.de/weitere_projekte/referenzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos</title>
		<link>http://www.carmenkeller.de/weitere_projekte/logos</link>
		<comments>http://www.carmenkeller.de/weitere_projekte/logos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroesele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte (versteckt, unsortiert)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmenkeller.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenkeller.de/weitere_projekte/logos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valero Pearls</title>
		<link>http://www.carmenkeller.de/projekte/valero-pearls</link>
		<comments>http://www.carmenkeller.de/projekte/valero-pearls#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte (alphabetisch)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmenkeller.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Website Diese Interntetseite geht bald online. Hier präsen- tiert sich Perlenschmuck auf sinnliche und hochwertige Weise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Website</strong></p>
<p>Diese Interntetseite geht bald online. Hier präsen- tiert sich Perlenschmuck auf sinnliche und hochwertige Weise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenkeller.de/projekte/valero-pearls/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xyratex</title>
		<link>http://www.carmenkeller.de/projekte/xyratex</link>
		<comments>http://www.carmenkeller.de/projekte/xyratex#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte (alphabetisch)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmenkeller.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[IPO Folder 240 x 150 mm 24 Seiten Zum Börsengang des Technologieunternehmens wurden auch zahlreiche Anzeigen geschaltet sowie ein TV-Spot gesendet. TV-Spot anschauen *Video: xyratexSchließen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IPO Folder</strong><br />
240 x 150 mm<br />
24 Seiten</p>
<p>Zum Börsengang des Technologieunternehmens wurden auch zahlreiche Anzeigen geschaltet sowie ein TV-Spot gesendet.</p>
<p><a href="" onclick="$('.videocontainer').show(); $('#projectThumbs').hide(); return false;">TV-Spot anschauen</a></p>
<div class="videocontainer" style="display: none;"><script type='text/javascript' src='http://www.carmenkeller.de/wp-content/plugins/hana-flv-player/flowplayer3/example/flowplayer-3.2.3.min.js'></script>
<div >
<div id='hana_flv_flow3_1' style='display:block;width:492px;height:397px;' title="*Video:xyratex"></div>
</div>

			<script  type='text/javascript'>
		flowplayer('hana_flv_flow3_1', { src: 'http://www.carmenkeller.de/wp-content/plugins/hana-flv-player/flowplayer3/flowplayer-3.2.3.swf', wmode: 'transparent' }, { 
    		clip:  { 
    			url: 'http://carmenkeller.de/wp-content/themes/sandbox/video/xyratex_web2.mp4',
        		scaling: 'scale', autoPlay: false, autoBuffering: true 
				   , onFinish : function () { this.seek(0); } 
	        }

		}); 
			</script><br />
			 <a onclick="$(this).parent().hide(); $('#projectThumbs').show(); return false;" href="">Schließen</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenkeller.de/projekte/xyratex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://carmenkeller.de/wp-content/themes/sandbox/video/xyratex_web2.mp4" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Stinnes</title>
		<link>http://www.carmenkeller.de/projekte/stinnes</link>
		<comments>http://www.carmenkeller.de/projekte/stinnes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte (alphabetisch)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmenkeller.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsbericht 210 x 297 mm 94 Seiten Der Logistikdienstleister buchte ein aufwendiges Fotoshooting, um Mit- arbeiter in Mexiko und Südafrika abzulichten. Für Kirchhoff Consult.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geschäftsbericht</strong><br />
210 x 297 mm<br />
94 Seiten</p>
<p>Der Logistikdienstleister buchte ein aufwendiges Fotoshooting, um Mit- arbeiter in Mexiko und Südafrika abzulichten.<br />
Für Kirchhoff Consult.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenkeller.de/projekte/stinnes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafaela Donata</title>
		<link>http://www.carmenkeller.de/projekte/rafaela-donata</link>
		<comments>http://www.carmenkeller.de/projekte/rafaela-donata#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte (alphabetisch)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmenkeller.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Website Glamuröser Schmuck aus eine der führenden Modemetropolen der Welt. So wollte der Kunde die Schmuck- Marke „Rafaela Donata“ präsentieren. www.rafaela-donata.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Website</strong></p>
<p>Glamuröser Schmuck aus eine der führenden Modemetropolen der Welt. So wollte der Kunde die Schmuck- Marke „Rafaela Donata“ präsentieren.</p>
<p><a href="http://rafaela-donata.de" target="_blank">www.rafaela-donata.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenkeller.de/projekte/rafaela-donata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Media</title>
		<link>http://www.carmenkeller.de/projekte/private-media</link>
		<comments>http://www.carmenkeller.de/projekte/private-media#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte (alphabetisch)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmenkeller.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[IPO Folder 160 x 290 mm 16 Seiten Wie bringt man einen Pornohersteller visuell an die Börse? Eine spannende Aufgabe, für die ich mich entschied, sie mit Illustrationen zu lösen. Dafür nutze ich Material, das aus dem Hause des Kunden stammte. Frivol, aber nicht vulgär, ein Layout für Kirchhoff Consult.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IPO Folder</strong><br />
160 x 290 mm<br />
16 Seiten</p>
<p>Wie bringt man einen Pornohersteller visuell an die Börse? Eine spannende Aufgabe, für die ich mich entschied, sie mit Illustrationen zu lösen. Dafür nutze ich Material, das aus dem Hause des Kunden stammte. Frivol, aber nicht vulgär, ein Layout für Kirchhoff Consult.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenkeller.de/projekte/private-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peako</title>
		<link>http://www.carmenkeller.de/projekte/peako</link>
		<comments>http://www.carmenkeller.de/projekte/peako#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte (alphabetisch)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmenkeller.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Website Sportlich, hawaiianisch und lässig sollte sich „Peako“ die neue Uhrenkollektion aus Kunststoff präsentieren. Die Website erscheint in Kürze. Aloha!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Website</strong></p>
<p>Sportlich, hawaiianisch und lässig sollte sich „Peako“ die neue Uhrenkollektion aus Kunststoff präsentieren. Die Website erscheint in Kürze. Aloha!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenkeller.de/projekte/peako/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löwenbande</title>
		<link>http://www.carmenkeller.de/projekte/loewenbande</link>
		<comments>http://www.carmenkeller.de/projekte/loewenbande#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte (alphabetisch)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmenkeller.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Erscheinungsbild Einer Eltern-­Initiative erstellte ich für die Gründung eines ­neuen Kindergartens ein ­Firmensignet, Brief­papier, Visitenkarten und Formulare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erscheinungsbild</strong></p>
<p>Einer Eltern-­Initiative erstellte ich für die Gründung eines ­neuen Kindergartens ein ­Firmensignet, Brief­papier, Visitenkarten und Formulare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenkeller.de/projekte/loewenbande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufring</title>
		<link>http://www.carmenkeller.de/projekte/kaufring</link>
		<comments>http://www.carmenkeller.de/projekte/kaufring#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte (alphabetisch)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carmenkeller.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsbericht 197 x 279 mm, 68 Seiten Der Vorstand der ­Kaufring AG entschied sich für ein ­Layout von mir, das anstelle von Fotos auf den Auf- macherseiten rein auf dem bildhaften Aufbau von Buchstaben ­beruht. Entstand für Kirchhoff Consult.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geschäftsbericht<br />
</strong>197 x 279 mm,<br />
68 Seiten</p>
<p>Der Vorstand der ­Kaufring AG entschied sich für ein ­Layout von mir, das anstelle von Fotos auf den Auf- macherseiten rein auf dem bildhaften Aufbau von Buchstaben ­beruht. Entstand für Kirchhoff Consult.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenkeller.de/projekte/kaufring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

